| Modelo | Cat 3126B |
| Potencia neta - Caterpillar | 145 hp / 108 kW |
| Calibre | 110 mm |
| Carrera | 127 mm |
| Cilindrada | 7.200 cm3 |
PESOS
| Peso en orden de trabajo | 17.288 kg |
| Peso en orden de trabajo XL -DS | 17.288 kg |
| Peso de embarque XL - DS | 16.956 kg |
| Peso en orden de trabajo - LGP - DS | 19.207 kg |
| Peso de embarque - LGP - DS | 18.875 kg |
ESPECIFICACIONES DE LA HOJA
| Tipo de hoja | VPAT SU |
| Capacidad de la hoja XL SU | 4.28 m3 |
| Ancho de la hoja XL SU | 3.190 mm |
| Capacidad de la hoja VPAT XL | 3.18 m3 |
| Ancho de la hoja VPAT XL | 3.272 mm |
| Capacidad de la hoja VPAT LGP | 3.16 m3 |
| Ancho de la hoja VPAT LGP | 4.080 mm |
TRANSMISION
| Avance - 1 | 3.3 km / hora |
| Avance - 2 | 5.9 km / hora |
| Avance - 3 | 10.1 km / hora |
| Retroceso - 1 | 4.0 km / hora |
| Retroceso - 2 | 7.0 km / hora |
| Retroceso - 3 | 12.0 km / hora |
| Primera de avance - Fuerza en la barra de tiro | 316 kN |
| Segunda de avance - Fuerza en la barra de tiro | 172 kN |
| Tercera de avance - Fuerza en la barra de tiro | 96 kN |
TREN DE RODAJE
| Ancho de zapata - XL | 600 mm |
| Ancho de zapata - LGP | 860 mm |
| Zapatas por lado - XL | 40 |
| Zapatas por lado - LGP | 46 |
| Altura de las garras | 57 mm |
| Entreva - XL | 1.890 mm |
| Entreva - LGP | 2.160 mm |
| Oruga en el suelo - XL | 2.550 mm |
| Oruga en el suelo - LGP | 3.102 mm |
| Superficie de contacto con el suelo - XL | 3.11 m2 |
| Superficie de contacto con el suelo - LGP | 5.34 m2 |
| Presin sobre el suelo - XL FTC | 50.8 kPa |
| Presin sobre el suelo - LGP FTC | 49.9 kPa |
| Presin sobre el suelo - XL DS | 50.8 kPa |
| Presin sobre el suelo - LGP DS | 33.0 kPa |
| Rodillos inferiores por lado - XL | 7 |
| Rodillos inferiores por lado - LGP | 8 |
CAPACIDADES DE LLENADO
| Tanque de combustible | 299 litros |
| Sistema de enfriamiento | 40.7 litros |
| Mandos finales (cada uno) | 7.0 litros |
| Tanque hidrulico | 29.5 litros |
CABRESTANTE
| Modelo | PA55 |
| Peso | 1.140 kg |
| Capacidad de aceite | 74 litros |
| Longitud del cabrestante y soporte | 1.120 mm |
| Ancho de la caja del cabrestante | 975 mm |
| Dimetro del tambor | 254 mm |
| Ancho del tambor | 315 mm |
| Dimetro de la pestaa | 504 mm |
| Tamao del casquillo (dimetro externo x largo) | 54 x 65 mm |
DIMENSIONES
| Espacio libre sobre el suelo | 424 mm |
| Ancho sin hoja | 2.492 mm |
| Ancho con hoja | 2.960 mm |
| Altura al techo de la cabina | 3.133 mm |
| Longitud total del tractor (incluye barra de tiro) | 3.740 mm |
| Longitud con hoja includa | 5.530 mm |
DESGARRADOR
| Tipo | paralelogramo fijo |
| Nmero de vstagos | 3 |
| Ancho total de la viga | 2.022 mm |
| Penetracin mxima - XL | 474 mm |
| Penetracin mxima - LGP | 359.5 mm |
| Cada vstago adicional | 78 kg |
|
|