| Modelo | Cat C9 |
| Potencia neta - Caterpillar | 185 hp / 138 kW |
| Potencia bruta | 189 hp / 141 kW |
| Calibre | 112 mm |
| Carrera | 149 mm |
| Cilindrada | 8.800 cm3 |
PESOS
| Peso en orden de trabajo | 20.600 kg |
ESPECIFICACIONES DE LA HOJA
| Tipo de hoja | SU |
| Capacidad de la hoja SU con balde para basura | 8.60 m3 |
| Ancho de la hoja SU | 3.360 mm |
| Capacidad de la hoja XL SU con balde para basura | 11.20 m3 |
| Ancho de la hoja XL SU | 3.260 mm |
| Capacidad de la hoja LGP S con balde para basura | 9.30 m3 |
| Ancho de la hoja LGP S | 3.990 mm |
TREN DE RODAJE
| Ancho de oruga | 560 mm |
| Ancho de zapata - XL | 560 mm |
| Ancho de zapata - LGP | 915 mm |
| Zapatas por lado - XL | 7 |
| Zapatas por lado - LGP | 8 |
| Trocha | 1.890 mm |
| Oruga en el suelo | 2.620 mm |
| Superficie de contacto con el suelo | 2.94 m2 |
| Rodillos inferiores por lado | 6 |
CAPACIDADES DE LLENADO
| Tanque de combustible | 383 litros |
DIMENSIONES
| STD | XL | XW | LGP | |
| 1 | 1.880 | 1.880 | 2.030 | 2.225 |
| 2 | 2.640 | 2.640 | 2.950 | 3.428 |
| 3 | 3.143 | 3.143 | 3.143 | 3.193 |
| 4 | 2.610 | 2.821 | 2.821 | 3.243 |
| 5 | 3.860 | 3.860 | 3.860 | 4.247 |
| 6 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| 7 | 383 | 383 | 383 | 433 |
| 8 | 576 | 576 | 576 | 626 |
| Longitud total del tractor (incluye barra de tiro) | 3.860 mm |
DESGARRADOR
| Cada vstago adicional | 74 kg |
|
|