| Modelo | Cat C15 ACERTTM |
| Potencia en el volante | 310 hp / 231 kW |
| Potencia bruta | 347 hp / 259 kW |
| Calibre | 137 mm |
| Carrera | 172 mm |
| Cilindrada | 15.200 cm3 |
PESOS
| Peso en orden de trabajo | 38.660 kg |
HOJAS
| Tipo de hojas | SU - U |
| Capacidad con balde para basura - SU | 19.9 m3 |
| Ancho de hoja - SU | 3.94 m |
| Capacidad con balde para basura - U | 24.8 m3 |
| Ancho de hoja - U | 4.26 m |
| Capacidad con balde para basura - LGP SU | 21.1 m3 |
TREN DE RODAJE
| Ancho de oruga estndar | 560 mm |
| Ancho con zapata LGP | 965 mm |
| Trocha | 2.082 mm |
| Longitud de la oruga en el suelo | 3.210 mm |
| Superficie de contacto con el suelo | 3.58 m2 |
| Rodillos en cada lado | 8 |
CAPACIDADES DE LLENADO
| Tanque de combustible | 643 litros |
DESGARRADORES
| Cada vstago adicional | 332 kg |
DIMENSIONES
| 1 | 618 mm | 10 | 4.641 mm | |
| 2 | 2.080 mm | 11 | 4.998 mm | |
| 3 | 2.642 mm | 12 | 5.275 mm | |
| 4 | 3.057 mm | 13 | 6.091 mm | |
| 5 | 3.448 mm | 14 | 6.434 mm | |
| 6 | 3.456 mm | 15 | 6.278 mm | |
| 7 | 3.461 mm | 16 | 6.422 mm | |
| 8 | 708 mm | 17 | 6.344 mm | |
| 9 | 3.207 mm | 18 | 7.872 |
|
|