| BL70 | especificaciones |
| Motor | Volvo D4D |
| Potencia neta*, kW (cv) | 67 (90) |
| Peso operativo, kg (lb) | 7.343 - 8.750 (16.189 - 19.290) |
| Equipo de retroexcavadora: | - |
| Capacidades de cuchara, m3 (yd3) | 08 - .34 (2.8 - 12.0) |
| Profundidad de excavacin SAE, retrada, mm (ft) | 4.496 (14.9) |
| Profundidad de excavacin SAE, extrada, mm (ft) | 5.486 (18) |
| Fuerza de excavacin de la cuchara, kN | 59 (13.264) |
| Fuerza de excavacin del brazo, kN | 39 (8.718) |
| Equipo de cargadora: | - |
| Capacidades de cuchara, m3 (yd3) | 1.0 (1.3) |
| Capacidad de elevacin, kg (lb) | 3.456 (7.619) |
| Fuerza de arranque de la cargadora, kN (lbf) | 54 (12.037) |
|
|
![]()