Estos motores son el resultado de un intenso trabajo de investigacin en la busca de soluciones para un mercado en evolucin constante. Los motores MWM Serie 10 tienen un diseo moderno, libre de tuberas y de caos, respondiendo con eficiencia en las ms severas exigencias de utilizacin en todos los niveles de potencia. MWM Serie 10 se fabrica de acuerdo a las legislaciones internacionales ms severas en cuanto a control del medio ambiente. |
Caractersticas principales: alto desempeo. nmero reducido de piezas componentes. accesorios accionados por engranajes. culatas individuales y camisas hmedas removibles. 4 o 6 cilindros, con 4,3 y 6,4 litros respectivamente. bajos niveles de emisiones de gas, cumpliendo con normas internacionales EURO y EPA. en versiones de aspiracin natural, turbo y turbo con aftercooler, con inyeccin de combustible mecnica y electrnica. |
Modelo del Motor | 4.10 TCA | 6.10 T | 6.10 TCA | ||
Aspiracin | Turbo Aftercooler | Turbo | Turbo Aftercooler | ||
Numero de Cilindros (en lnea) | 4 | 6 | 6 | ||
Recorrido (mm) | 103 X 129 | ||||
Cilindrada total (litros) | 4.3 | 6.45 | 6.45 | ||
Relacin de compresin | 16.3:1 | 16.3:1 | 16.3:1 | ||
Potencia continua a 1500 rpm | kW (cv) | 79 (108) | 100 (136) | 121 (165) | |
kVA | # 87 | # 114 | # 138 | ||
Potencia continua a 1800 rpm | kW (cv) | 96 (131) | 121 (165) | 143 (195) | |
kVA | # 104 | # 138 | # 163 | ||
Potencia continua a 2500 rpm | kW (cv) | - | 121 (164) | 143 (195) | |
Potencia mxima a 1500 rpm | kW (cv) | 88 (120) | 110 (150) | 132 (180) | |
kVA | # 97 | # 125 | # 150 | ||
Potencia mxima a 1800 rpm | kW (cv) | 170 (145) | 132 (179) | 158 (215) | |
kVA | # 116 | # 150 | # 180 | ||
Potencia mxima a 2500 rpm | kW (cv) | 103 (140)* | 132 (180) | 158 (215) | |
Normas | EPA 98 / EURO 1 | ||||
Peso (kg) | 515 | 631 | 649 | ||
Dimensiones | h (mm) | 1160 | 1540 | 1540 | |
a (mm) | 1170 | 1513 | 1513 | ||
l (mm) | 860 | 940 | 940 | ||
* electrnico |
|
viarural.cl > agroindustria > motores > Palmero > motores mwm > |