La Serie 229 est compuesta de motores robustos que se destacan por presentar durabilidad, mantenimiento simple y bajo costo, adems de la fuerza y confianza que caracterizan los productos MWM. Caractersticas principales: 3, 4 y 6 cilindros, con 3.0, 3.9 y 5.9 litros. Aspiracin natural, turbo y turbo aftercooler Inyeccin mecnica Culatas individuales Camisas hmedas removibles Accesorios accionados por correa. |
Modelo del Motor | D229-3 | D229-4 | D229-4 | TD229 EC-4 |
D229-6 | TD229 EC-6 |
TD229 EC-6 |
|
Aspiracin | Natural | Natural | Natural | Turbo | Natural | Turbo | Turbo | |
Cilindros | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | |
Diametro x curso (mm) | 102 X 120 | |||||||
Cilindrada (litros) | 2,94 | 3,92 | 3,92 | 3,92 | 5,88 | 5,88 | 5,88 | |
Relacin de compresin | 17:01 | 17:01 | 17:01 | 15,9:1 | 17:01 | 15,9:1 | 15,9:1 | |
Potencia kW (cv) | 46 (62) | 54 (75) | 60 (81) | 74 (100) | 93 (126) | 107 (145) | 118 (160) | |
Vueltas a mxima potencia | 2400 | 2300 | 2300 | 2300 | 2500 | 2300 | 2300 | |
Torque (Nm) | 196 | 252 | 271 | 372 | 402 | 510 | 559 | |
Vueltas a mximo torque | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1500 | 1500 | |
Peso (kg) | 320 | 380 | 380 | 410 | 535 | 586 | 586 | |
Dimensiones | h (mm) | 860 | 847 | 847 | 956 | 1135 | 1135 | 1135 |
a (mm) | 782 | 910 | 910 | 900 | 1135 | 1135 | 1135 | |
l (mm) | 540 | 540 | 540 | 540 | 600 | 600 | 600 |
|
viarural.cl > agroindustria > motores > Palmero > motores mwm > |