La Serie 229 est compuesta de motores robustos que se destacan por presentar durabilidad, mantenimiento simple y bajo costo, adems de la fuerza y confianza que caracterizan los productos MWM. Caractersticas principales: 3, 4 y 6 cilindros, con 3.0, 3.9 y 5.9 litros. Aspiracin natural, turbo y turbo aftercooler Inyeccin mecnica Culatas individuales Camisas hmedas removibles Accesorios accionados por correa. |
Modelo del Motor | D229-3 | D229-4 | D229-6 | TD229-6 | TBD229-EC-6 | |
Aspiracin | Natural | Natural | Natural | Turbo | Aftercooler | |
Cilindros | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | |
Dimetro x Curso (mm) | 102 x 120 | |||||
Cilindrada (litros) | 2,94 | 3,92 | 5,88 | 5,88 | 5,88 | |
Relacin de compresin | 17:01 | 17:01 | 17:01 | 15,9:1 | 15,9:1 | |
Potencia continua kW (cv) |
38 (51) |
54 (73) |
81 (110) |
97 (132) |
134 (182) |
|
Vueltas a potencia mxima | 2.500 rpm | |||||
Potencia bloqueada mxima kW (cv) |
41 (56) |
59 (80) |
88 (120) |
107 (145) |
147 (200) |
|
Vueltas a torque mximo | 2.500 rpm | |||||
Peso (kg) | 365 | 445 | 570 | 625 | 635 | |
Dimensiones | h (mm) | 813 | 844 | 838 | 846 | 878 |
a (mm) | 811 | 939 | 1195 | 1195 | 1195 | |
l (mm) | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 |
|
viarural.cl > agroindustria > motores > Palmero > motores mwm > |