La Serie 229 est compuesta de motores robustos que se destacan por presentar durabilidad, mantenimiento simple y bajo costo, adems de la fuerza y confianza que caracterizan los productos MWM. Caractersticas principales: 3, 4 y 6 cilindros, con 3.0, 3.9 y 5.9 litros. Aspiracin natural, turbo y turbo aftercooler Inyeccin mecnica Culatas individuales Camisas hmedas removibles Accesorios accionados por correa. |
Modelo del Motor | D229-3 | D229-4 | TD 229-EC-4 | D 229-6 | |
Aspiracin | Natural | Natural | Turbo | Natural | |
Nmero de Cilindros | L 3 | L 4 | L 4 | L 6 | |
Diametro x Curso (mm) | 102 x 120 | ||||
Cilindrada (litros) | 2,94 | 3,92 | 3,92 | 5,88 | |
Relacin de compresin | 17:01 | 17:01 | 16:01 | 17:01 | |
Potencia (kW (cv)) | 47 (64) | 66 (90) | 9 (122) | 99 (134) | |
Vueltas a mxima potencia (rpm) | 2.800 | 3.000 | 2.800 | 2.800 | |
Torque (Nm) | 186 | 274 | 363 | 382 | |
Vueltas a mximo torque (rpm) | 1600 | 1500 | 1600 | 1600 | |
Peso (kg) | 336 | 395 | 418 | 506 | |
Dimensiones | h (mm) | 822 | 854 | 992 | 992 |
a (mm) | 818 | 921 | 1444 | 1444 | |
l (mm) | 663 | 730 | 699 | 699 |
|
viarural.cl > agroindustria > motores > Palmero > motores mwm > |