EL MOTOR AL FRENTE DE SU TIEMPO
Pionero en Amrica Latina con Common-Rail |
Turbocompresor con geometra variable (VNT) regulada electrnicamente: potencia en todas las zonas del funcionamiento. Diagnstico rpido a travs de indicacin electrnica: mantenimiento preciso y econmico. ECU - Electronic Control Unit: supervisa y controla la presin de inyeccin, optimizando la economa, desempeo y emisiones de gases. Nivel de vibracin sumamente bajo. Asistencia tcnica MWM: servicio garantizado. |
Modelo del Motor | 4.07 TCE | 4.07 TCE | 4.08 TCE | 6.07 TCE | 6.07 TCE | 6.07 TCE | |
Aspiracin | Turbo aftercooler | ||||||
Numero de Cilindros | L 4 | L 4 | L 4 | L 6 | L 6 | L 6 | |
Diametro x Curso (mm) | 93 x 103 | 96 x 103 | 93 x 103 | ||||
Cilindrada Total (litros) | 2,8 | 2,8 | 3,0 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | |
Sistema de inyeccin | electrnico | ||||||
Tasa de compresin | 19:01 | 19:01 | 18:01 | 18:01 | 18:01 | 18:01 | |
Potencia kW (cv) |
110 (150) |
120 (163) |
88-132 (120-180) |
140 (190) |
165 (224) |
180 (245) |
|
Revoluciones (rpm) | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | |
Torque (Nm) | 350 | 400 | 340-400 | 450 | 525 | 570 | |
Torque Mximo (rpm) | 2000 2500 | 2000 2500 | 1600 2600 | 2000 2500 | 2000 2500 | 2000 2500 | |
Norma | EURO 3 | ||||||
Peso (kg) | 213 | 213 | 211 | 280 | 280 | 280 | |
Dimensiones | h (mm) | 756 | 756 | 767 | 747 | 747 | 747 |
a (mm) | 677 | 677 | 657 | 885 | 885 | 885 | |
l (mm) | 610 | 610 | 727 | 625 | 625 | 625 |
|
viarural.cl > agroindustria > motores > Palmero > motores mwm > |