Caera corrugada de PEAD en 100mm, 150mm, 200mm y 250mm, para resolver obras con conductos cloacales, pluviales, industriales, drenajes o bien cualquier conduccin gravitacional. |
El dinmico diseo de la Tubera de PEAD Corrupipe permite resolver necesidades a travs de diferentes dimetros de acuerdo al requerimiento de obra. Incorpora la estructura de Doble pared, la exterior le otorga mayor resistencia estructural y el interior liso mxima capacidad hidrulica. Tambin se ve favorecido por permitir la conexin a otros sistemas como el PVC sin perder hermeticidad. | |
Las caractersticas tcnicas ubican a la tubera Corrupipe como la opcin mas adecuada para resolver obras cloacales, pluviales y todo tipo de conduccin gravitacional, la estabilidad dimensional de los accesorios brindar hermeticidad y acelerar los tiempos de obra por su fcil aplicacin. La lnea Corrupipe fabricada por Tuboloc SA posee el respaldo que brindan las normas Internacionales ASTM y AASHTO, tanto en el proceso de industrializacin as como tambin en el asesoramiento basado en ellas para su correcta colocacin. |
|
Los Tubos de PEAD Corrupipe debido a su flexibilidad transfieren las cargas generadas por el terreno y el trnsito, a travs de deformaciones laterales momentneas, las cuales son contenidas por las fuerzas pasivas que ejerce el suelo compactado alrededor del Tubo. |
La Flexibilidad de los tubos Corrupipe hace que la carga generada no tenga que ser asimilada directamente por el tubo, distinto es el caso de otros materiales rgidos, en los cuales las deformaciones generadas por el terreno o el trnsito le ocasionen grietas en su coyuntura, lo cual disminuye la durabilidad y quita rendimiento hidrulico. Los mismos admiten una deflexin interna del 15% sin ningn tipo de fisuras. |
La definicin de rigidez se basa en la fuerza que hay que ejercerle al tubo para que deflexione internamente en un determinado porcentaje. |
Dimetro Nominal | Dimetro Interno | Dimetro Externo | Rigidez Mnima p = 5/1000 |
Caudal Mximo | Peso |
100 mm | 102 mm | 119 mm | 9000 m3/h | 16.4 kg/m | 0.7 kg/m |
150 mm | 150 mm | 173 mm | 8000 m3/h | 45.8 kg/m | 1.3 kg/m |
200 mm | 199 mm | 229 mm | 7000 m3/h | 97.4 kg/m | 2.4 kg/m |
250 mm | 250 mm | 287 mm | 6000 m3/h | 179.9 kg/m | 3.5 kg/m |
La Instalacin de los Tubos Corrupipe deben hacerse de acuerdo a Normas ASTM D 2321 y AASHTO Sec 18, debido a la importancia del asentamiento Suelo - Tubo, es importante establecer la clarificacin de cada uno de estos parmetros como se detalla en el grfico de la zanja y las tablas que se proporcionan a continuacin, radio de curvatura, ancho mnimo requerido de zanja, tapadas mnimas y mximas. |
|
|||||||||||||
Tapadas Mximas | |||||||
Dimetro Nominal | Clase I | Clase II | Clase III | ||||
Compactado | 95% | 90% | 85% | 95% | 90% | 85% | |
100 mm | 13.40 | 8.80 | 6.10 | 4.30 | 6.40 | 4.60 | 3.90 |
150 mm | 13.40 | 8.80 | 6.10 | 4.30 | 6.40 | 4.60 | 3.90 |
200 mm | 13.10 | 8.50 | 5.80 | 3.90 | 6.00 | 4.20 | 3.70 |
250 mm | 13.10 | 8.50 | 5.80 | 3.90 | 6.00 | 4.20 | 3.70 |
IA | Agregados, manufacturados, graduacin abierta limpios. | Angulares, piedra o roca, alto contenido de vacos, sin material fino. |
IB | Agregados procesados manufacturados, graduados densamente, limpios. | C-IA con y mezclas de piedra y arena con graduaciones que minimizan la migracin de suelos, sin material fino. |
II | Suelos con grano grueso, limpios. | GW Gravas bien graduadas. Mezcla grava-arena sin material fino. |
GP Gravas mal graduadas = GW | ||
SW Arenas bien graduadas y gravas arenosas sin material fino | ||
SP Arenas mal graduadas = SW | ||
Frontera grueso - fino | ||
III | Suelos con grano grueso con finos. | GM Gravas limosas. Mezcla de gravas arenas y limos. |
Gravas arcillosas = GM y arcillas. | ||
SM Arenas limosas, mezcla arenas y limos. | ||
SC Arenas arcillosas, mezcla de arenas y arcillas. | ||
IV-A | Suelos con grano fino (inorgnicos). | Limos inorgnicos y arenas muy finas, polvo de roca, arenas finas limosas o arcillosas, limos con poca plasticidad. |
Arcillas inorgnicas de baja a mediana plasticidad, gravas arcillosas, arenas arcillosas, arcillas limosas, arcillas rebajadas. |
IA | No utilizar donde haya migraciones de finos, apropiados para sabanas de drenaje y subdrenes donde el material adyacente esta apropiadamente graduado. |
IB | Procesar materiales para obtener graduacin que minimice migracin del material adyacente, apropiados para sabanas de drenaje y subdrenes. |
II | Donde haya gradiente hidrulico revise graduacin para minimizar migracin grupos limpios son aptos p ara sabana de drenaje y subdrenes. |
III | No lo utilice don de el agua cause inestabilidad en la zanja. |
IV-A | No utilizar para rellenos altos de suelo, con altas cargas de transito y compactadores vibratorios pesados, ni cuando el agua pueda causar inestabilidad en el suelo. |
IA | Son apropiados para reemplazo de fondo de zanja. Instalarlos en capas con espesor mximo de 15 cm. |
IB | Son apropiados para reemplazo de fondo de zanja. Instalarlos y compactarlos en capas con espesor mximo de 15 cm. |
II | Son apropiados para reemplazo de fondo de zanja. Instalarlos y compactarlos en capas con espesor mximo de 15 cm. |
III | Son apropiados para reemplazo de fondo de zanja, espesor mximo 30 cm. Instalarlos y compactarlos en capas con espesor mximo de 15 cm. |
IV-A | Apropiadas solamente en condiciones no alteradas y en zanjas secas. Retirar material suelto, y proporcionar fondo de zanja firme y uniforme. |
IA | Instalar en capas con espesor mximo de 15 cm. Ajuste pendiente a mano. Profundidad mnima 15 cm. |
IB | Instalar y compactar en capas con espesor mximo de 15 cm. Ajuste pendiente a mano. Profundidad mnima 15 cm. |
II | Instalar y compactar en capas con espesor mximo de 15 cm. Ajuste pendiente a mano. Profundidad mnima 15 cm. |
III | Apropiados solo en zanjas secas. Instalar y compactar en capas con espesor mximo de 15 cm. Ajuste pendiente a mano. Profundidad mnima 15 cm. |
IV-A | Apropiados en zanjas secas, optimo control de compactacin y colocacin. Instalar y compactar en capas con espesor mximo de 15 cm. Ajuste pendiente a mano. Profundidad mnima 15 cm. |
IA | Instalar hasta altura mnima 15 cm por en cima de la corona del tubo. |
IB | Instalar hasta altura mnima 15 cm por en cima de la corona del tubo. |
II | Instalar y compactar hasta altura mnima 15 cm por en cima de la corona del tubo. |
III | Instalar y compactar hasta altura mnima 15 cm por en cima de la corona del tubo. |
IV-A | Instalar y compactar hasta altura mnima 15 cm por en cima de la corona del tubo. |
IA | Colocarlos a mano para rellenar todos los vacos y el soporte lateral. Utilicar compactadores vibratorios. |
IB | Densidad proctor estimada 85%. Utilizar tampers manuales o compactadores vibratorios. |
II | Densidad proctor estimada 85%. Utilizar tampers manuales o compactadores vibratorios. |
III | Densidad proctor estimada 90%. Utilizar tampers manuales o compactadores vibratorios. Mantener humedad para minimizar esfuerzo de compactacin. |
IV-A | Densidad proctor estimada 95%. Utilizar tampers manuales o compactadores vibratorios. Mantener humedad para minimizar esfuerzo de compactacin. |
IA | Compactar de acuerdo a lo solicitado por el ingeniero. |
IB | Compactar de acuerdo a lo solicitado por el ingeniero. |
II | Compactar de acuerdo a lo solicitado por el ingeniero. |
III | Compactar de acuerdo a lo solicitado por el ingeniero. |
IV-A | Compactar de acuerdo a lo solicitado por el ingeniero. |
|
viarural.cl > construccin > tuberas > Tuboloc > |