| Diseado para mxima productividad, el 994D tiene caractersticas innovadoras que aumentan el rendimiento, la fiabilidad, la durabilidad de la mquina y la comodidad del operador, para bajar sus costos por tonelada. |
| Modelo | Cat 3561B EUI |
| Potencia en el volante | 1250 hp / 933 kW |
| Potencia bruta - SAE J1995 | 1375 hp / 1027 kW |
| Potencia neta - Caterpillar | 1375 hp / 1027 kW |
| Potencia neta - EEC 80/1269 | 1375 hp / 1027 kW |
| Potencia neta - ISO 9249 | 1375 hp / 1027 kW |
| Potencia neta - SAE J1349 | 1361 hp / 1015 kW |
| Calibre | 170 mm |
| Carrera | 190 mm |
| Cilindrada | 69.000 cm3 |
| Reserva de par | 33 % |
ESPECIFICACIONES DE OPERACION
| Peso en orden de trabajo | 191.200 kg |
| Carga til nominal | 34.5 toneladas mtricas |
| Carga til nominal - Levantamiento alto | 31.0 toneladas mtricas |
| Correspondencia de Camiones Cat - Estndar | 785C - 789C |
| Correspondencia de Camiones Cat - Levantamiento alto | 789C - 793C |
| Angulo de articulacin | 40 |
BALDES (CUCHARONES)
| Capacidades | 15 m3 - 31 m3 |
TRANSMISION
| Tipo: servotransmisin planetaria | |
| Avance 1 | 7.3 km / hora |
| Avance 2 | 12.9 km / hora |
| Avance 3 | 22.6 km / hora |
| Retroceso 1 | 8.1 km / hora |
| Retroceso 2 | 14.3 km / hora |
| Retroceso 3 | 24.9 km / hora |
EJES
| Parte delantera fija | |
|
Subida y bajada mximas de una sola rueda |
677 mm |
| Traseros oscilantes | 10 |
TIEMPO DE CICLO HIDRAULICO
| Inclinacin hacia atrs | 6.0 segundos |
| Tiempo de subida | 12.5 segundos |
| Tiempo de descarga | 3.4 segundos |
| Tiempo de bajada - Libre (vaco) | 4.0 segundos |
| Tiempo de ciclo hidrulico total | 19.9 segundos |
SISTEMA HIDRAULICO - DIRECCION
| Sistema de direccin - Circuito | cerrado |
| Sistema de direccin - Bomba de pistones | caudal variable |
| Caudal mximo a 1.710 rpm (6.900 kPa) (doble) | 425 litros / minuto |
| Ajuste de la vlvula de alivio | 3.100 kPa |
| Nmero de bombas de direccin | 2 |
CAPACIDADES DE LLENADO
| Tanque de combustible - Estndar | 4.641 litros |
| Sistema de enfriamiento | 490 litros |
| Carter | 286 litros |
| Transmisin | 350 litros |
| Diferenciales y mandos finales - Parte delantera | 621 litros |
| Diferenciales y mandos finales - Parte trasera | 621 litros |
| Sistema hidrulico - Levantamiento / Inclinacin | 390 litros |
| Sistema hidrulico - Enfriamiento de los frenos | 22 litros |
| Sistema hidrulico - Direccin / Freno | 250 litros |
| Mando de la bomba - Delantero | 7 litros |
| Sistema hidrulico (incluido el tanque) | 893 litros |
SISTEMA HIDRAULICO - LEVANTAMIENTO / INCLINACION
| Sistema de levantamiento/inclinacin - Circuito | cerrado |
| Sistema de levantamiento/inclinacin - Bomba de pistones | de caudal fijo |
| Caudal mximo a 1.710 rpm (triple) | 1.245 litros / minuto |
| Ajuste de la vlvula de alivio - Levantamiento / Inclinacin | 30.400 kPa |
| Cilindros - Levantamiento / Inclinacin | de doble accin |
| Cilindro de levantamiento - Calibre | 318 mm |
| Cilindro de levantamiento - Carrera | 1.660 mm |
| Cilindro de inclinacin - Calibre | 267 mm |
| Cilindro de inclinacin - Carrera | 1.140 mm |
| Nmero de bombas de levantamiento / inclinacin | 3 |
| Nmero de cilindros de levantamiento | 2 |
| Nmero de cilindros de inclinacin | 2 |
SISTEMA HIDRAULICO - PILOTO
| Sistema piloto - Circuito | cerrado |
| Sistema piloto - Bomba | de engranajes |
|
Caudal mximo a 1.710 rpm |
78 litros / minuto |
|
Ajuste de la vlvula de alivio - Piloto |
2.400 kPa |
| Nmero de bombas piloto | 1 |
|
|
![]()