| Fuerte, macizo y de rpida respuesta, el 994F fija las normas para alta productividad y duracin. |
| Modelo | Cat 3561B HD EUI |
| Potencia neta - EEC 80/1269 | 1577 hp / 1176 kW |
| Potencia neta - ISO 9249 | 1577 hp / 1176 kW |
| Potencia neta - SAE J1349 | 1577 hp / 1176 kW |
| Calibre | 170 mm |
| Carrera | 215 mm |
| Cilindrada | 78.000 cm3 |
| Par mximo a 1.100 rpm | 8465Nm |
| Reserva de par | 33 % |
| Velocidad nominal | 1.100 rpm |
ESPECIFICACIONES DE OPERACION
| Peso en orden de trabajo | 195.494 kg |
| Carga til nominal | 34.5 toneladas mtricas |
| Carga til nominal - Estndar | 35.0 toneladas mtricas |
| Correspondencia de Camiones Cat - Estndar | 785C - 789C |
| Correspondencia de Camiones Cat - Levantamiento alto | 789C - 793C |
| Correspondencia de Camiones Cat - Levantamiento alto super | 789C - 793C |
| Angulo de articulacin | 40 |
BALDES (CUCHARONES)
| Capacidades | 14 m3 - 36 m3 |
TRANSMISION
| Tipo: servotransmisin planetaria | |
| Avance 1 | 7.7 km / hora |
| Avance 2 | 13.4 km / hora |
| Avance 3 | 22.5 km / hora |
| Retroceso 1 | 8.5 km / hora |
| Retroceso 2 | 13.2 km / hora |
| Retroceso 3 | 24.8 km / hora |
| Mando directo - Avance 1 | traba desactivada |
| Mando directo - Avance 2 | 13.7 km / hora |
| Mando directo - Avance 3 | 24.0 km / hora |
| Mando directo - Retroceso 1 | 8.5 km / hora |
| Mando directo - Retroceso 2 | 13.5 km / hora |
| Mando directo - Retroceso 3 | 25.6 km / hora |
EJES
| Parte delantera fija | |
|
Subida y bajada mximas de una sola rueda |
677 mm |
| Traseros oscilantes | 10 |
TIEMPO DE CICLO HIDRAULICO
| Inclinacin hacia atrs | 5.5 segundos |
| Tiempo de subida | 11.3 segundos |
| Tiempo de descarga | 3.1 segundos |
| Tiempo de bajada - Libre (vaco) | 3.5 segundos |
| Tiempo de bajada hidrulica | 6.7 segundos |
SISTEMA HIDRAULICO - DIRECCION
| Sistema de direccin - Circuito | cerrado |
| Sistema de direccin - Bomba de pistones | caudal variable |
| Caudal mximo a 1.710 rpm (6.900 kPa) (doble) | 884 litros / minuto |
| Ajuste de la vlvula de alivio | 3.100 kPa |
| Nmero de bombas de direccin | 2 |
CAPACIDADES DE LLENADO
| Tanque de combustible - Estndar | 4.641 litros |
| Sistema de enfriamiento | 490 litros |
| Carter | 286 litros |
| Transmisin | 350 litros |
| Diferenciales y mandos finales - Parte delantera | 621 litros |
| Diferenciales y mandos finales - Parte trasera | 621 litros |
| Sistema hidrulico - Levantamiento / Inclinacin | 390 litros |
| Sistema hidrulico - Enfriamiento de los frenos | 36 litros |
| Sistema hidrulico - Direccin / Freno | 208 litros |
| Mando de la bomba - Delantero | 7 litros |
| Sistema hidrulico (incluido el tanque) | 893 litros |
SISTEMA HIDRAULICO - LEVANTAMIENTO / INCLINACION
| Sistema de levantamiento/inclinacin - Circuito | abierto |
| Sistema de levantamiento/inclinacin - Bomba de pistones | de caudal fijo |
| Caudal mximo a 1.710 rpm (triple) | 1.370 litros / minuto |
| Ajuste de la vlvula de alivio - Levantamiento / Inclinacin | 32.800 kPa |
| Cilindros - Levantamiento / Inclinacin | de doble accin |
| Cilindro de levantamiento - Calibre | 318 mm |
| Cilindro de levantamiento - Carrera | 1.660 mm |
| Cilindro de inclinacin - Calibre | 267 mm |
| Cilindro de inclinacin - Carrera | 1.140 mm |
| Nmero de bombas de levantamiento / inclinacin | 4 |
| Nmero de cilindros de levantamiento | 2 |
| Nmero de cilindros de inclinacin | 2 |
SISTEMA HIDRAULICO - PILOTO
| Sistema piloto - Circuito | cerrado |
| Sistema piloto - Bomba | de engranajes |
|
Caudal mximo a 1.710 rpm |
154 litros / minuto |
|
Ajuste de la vlvula de alivio - Piloto |
2.400 kPa |
| Nmero de bombas piloto | 1 |
|
|