Modelo |
Motor | Potencia bruta | Peso en orden de trabajo |
825H | C15 CAT ACERTTM | 354 hp / 264 kW | 32.734 kg |
COMPACTADORAS PARA RELLENOS SANITARIOS
Modelo | Motor | Potencia bruta | Peso en orden de trabajo |
816F | Cat 3406E ATAAC | 240 hp / 179 kW | 23.748 kg |
826H | Cat C15 ACERTTM | 401 hp / 299 kW | 36.967 kg |
836H | Cat C18 ACERTTM | 544 hp / 413 Kw | 53.682 kg |
COMPACTADORAS VIBRATORIOS DE SUELOS
Modelo | Ancho del tambor | Potencia bruta | Peso en orden de trabajo |
CP - 323C | 1.270 mm | 83 hp / 62 kW | 4.620 kg |
CP - 433E | 1.700 mm | 100 hp / 75 kW | 7.145 kg |
CP - 533E | 2.130 mm | 130 hp / 97 kW | 11.320 kg |
CP - 563E | 2.130 mm | 150 hp / 112 kW | 11.555 kg |
CP - 663E | 2.134 mm | 173 hp / 129 kW | 16.800 kg |
CS - 323C | 1.270 mm | 83 hp / 62 kW | 4.390 kg |
CS - 423E | 1.700 mm | 83 hp / 62 kW | 6.745 kg |
CS - 433E | 1.700 mm | 100 hp / 75 kW | 6.745 kg |
CS - 533E | 2.134 mm | 130 hp / 97 kW | 10.485 kg |
CS - 563E | 2.130 mm | 150 hp / 112 kW | 11.120 kg |
CS - 573E | 2.130 mm | 150 hp / 112 kW | 13.570 kg |
CS - 583E | 2.130 mm | 150 hp / 112 kW | 15.100 kg |
CS - 663E | 2.134 mm | 173 hp / 129 kW | 17.100 kg |
CS - 683E | 2.134 mm | 179 hp / 134 kW | 18.500 kg |
COMPACTADORAS VIBRATORIOS DE ASFALTO
Modelo | Ancho del tambor | Potencia bruta | Peso en orden de trabajo |
CB - 113 | 880 mm | 22 hp / 16.1 kW | 1.500 kg |
CB - 114 | 800 mm | 22 hp / 16.1 kW | 1.500 kg |
CB - 214E | 1.000 mm | 32.7 hp / 24.4 kW | 2.450 kg |
CB - 224E | 1.200 mm | 32.7 hp / 24.4 kW | 2.630 kg |
CB - 225E | 1.200 mm | 32.7 hp / 24.4 kW | 2.300 kg |
CB - 334E | 1.300 mm | 46.0 hp / 34.1 kW | 3.940 kg |
CB -335E | 1.300 mm | 50.0 hp / 37.3 kW | 3.670 kg |
CB - 434D | 1.500 mm | 63.0 hp / 62.0 kW | 4.400 kg |
CB - 534D | 1.700 mm | 130.0 hp / 97.0 kW | 10.380 kg |
CB - 534D XW | 2.000 mm | 130.0 hp / 97.0 kW | 11.300 kg |
CB - 634D | 2.130 mm | 145.0 hp / 108.0 kW | 12.800 kg |
COMPACTADORAS VIBRATORIOS DE NEUMATICOS
Modelo | Ancho del tambor | Potencia bruta | Peso de embarque |
PF - 300B | 1.920 mm | 99.0 hp / 74.0 kW | 14.000 kg |
PS - 150B | 1.743 mm | 70.0 hp / 52.0 kW | 4.885 kg |
PS - 200B | 1.743 mm | 105.0 hp / 78.0 kW | 4.955 kg |
PS - 300B | 1.920 mm | 99.0 hp / 74 kW | 14.000 kg |
PS - 360C | 2.280 mm | 130 hp / 98 kW | 8.500 kg |