Cat 3176 DITA ATAAC - de potencia variable | |
Potencia neta bsica - Todas las marchas | 165 hp / 123 kW |
VHP - marchas 1 a 3 - Potencia neta | 165 hp / 123 kW |
VHP - marchas 4 a 8 - Potencia neta | 185 hp / 138 kW |
VHP Plus - marchas 1 a 3 - Potencia neta | 165 hp / 123 kW |
VHP Plus - marchas 4 a 6 - Potencia neta | 185 hp / 138 kW |
VHP Plus - marchas 7 a 8 - Potencia neta | 205 hp / 153 kW |
Potencia bruta bsica - Todas las marchas | 182 hp / 136 kW |
VHP - marchas 1 a 3 - Potencia bruta | 182 hp / 136 kW |
VHP - marchas 4 a 8 - Potencia bruta | 202 hp / 151 kW |
VHP Plus - marchas 1 a 3 - Potencia bruta | 182 hp / 136 kW |
VHP Plus - marchas 4 a 6 - Potencia bruta | 202 hp / 151 kW |
VHP Plus - Marchas 7 a 8 - Potencia bruta | 222 hp / 166 kW |
Reserva de par | 50 % |
Par mximo a 1.000 rpm | 1.095 Nm |
Calibre | 125 mm |
Carrera | 140 mm |
Cilindrada | 10.300 cm3 |
VERTEDERA
Ancho de la hoja | 3.658 mm |
Altura de la vertedera | 610 mm |
Espesor de la vertedera | 22 mm |
Radio del arco | 413 mm |
Distancia entre el tambor y el bastidor del cabrestante |
120 mm |
Cuchilla - Ancho | 152 mm |
Cuchilla - Espesor | 16 mm |
Cantonera - Ancho | 152 mm |
Cantonera - Espesor | 16 mm |
PESOS
Peso bruto del vehculo - Mximo | 21.261 kg |
Peso del eje delantero - Mximo | 7.590 kg |
Peso de los ejes traseros - Mximo | 13.671 kg |
Peso bruto del vehculo - Bsico | 14.677 kg |
Peso bruto del vehculo - Eje delantero - Bsico | 4.138 kg |
Peso bruto del vehculo - Ejes traseros - Bsico | 10.539 kg |
ESPECIFICACIONES EN ORDEN DE TRABAJO
Velocidad mxima en avance | 44.0 km / hora |
Velocidad mxima de retroceso | 34.7 km / hora |
Radio de giro (neumticos delanteros exteriores) | 7.5 m |
Gama de direccin (izquierda / derecha) | 50 |
Angulo de articulacin (izquierda / derecha) | 20 |
Avance 1 | 3.8 km / hora |
Avance 2 | 5.1 Km / hora |
Avance 3 | 7.4 km / hora |
Avance 4 | 10.3 km / hora |
Avance 5 | 16.2 km / hora |
Avance 6 | 22.0 km / hora |
Avance 7 | 30.3 km / hora |
Avance 8 | 44.0 Km / hora |
Retroceso 1 | 3.0 km / hora |
Retroceso 2 | 5.6 km / hora |
Retroceso 3 | 8.1 km / hora |
Retroceso 4 | 12.8 km / hora |
Retroceso 5 | 23.9 km / hora |
Retroceso 6 | 34.7 km / hora |
CAPACIDADES DE LLENADO
Tanque de combustible | 397 litros |
Sistema de enfriamiento | 38 litros |
Sistema hidrulico - Total | 80 litros |
Sistema hidrulico - Tanque | 38 litros |
Aceite de motor | 39 litros |
Diferencial y mandos finales |
47 litros |
Caja del tndem (cada una) | 64 litros |
Caja de cojinetes de las puntas de eje de la rueda delantera | 0.5 litros |
Caja de mando del crculo | 7 litros |
TREN DE FUERZA
Servotransmisin | de mando directo |
Frenos de servicio: discos en aceite - accionados por aire | |
Frenos de servicio - rea de superficie | 23.948 m2 |
Frenos de estacionamiento: discos en aceite - accionados por aire | |
Frenos secundarios | circuito doble |
SISTEMA HIDRAULICO
Tipo de bomba |
de pistn axial |
Salida de la bomba | 206 litros / minuto |
Presin mxima del sistema | 24.150 kPa |
Presin de reserva | 3.100 kPa |
Tipo de circuito: Deteccin de carga de centro cerrado |
BASTIDOR
Crculo - Dimetro | 1.530 mm |
Crculo - Espesor de la viga de la hoja | 30 mm |
Barra de tiro - Altura | 127 mm |
Barra de tiro - Espesor | 76 mm |
Placa delantera (superior / inferior) - Ancho | 305 mm |
Placa delantera (superior / inferior) - Espesor | 25 mm |
Planchas laterales delanteras - Ancho | 241 mm |
Planchas laterales delanteras - Espesor | 12 mm |
Pesos lineales delanteros - Mnimo | 165 kg / m |
Pesos lineales delanteros - Mximo | 213 kg / m |
Mdulo de la seccin delantera - Mnimo | 2.083 cm3 |
Mdulo de la seccin delantera - Mximo | 4.785 cm3 |
Eje delantero - Despeje del suelo | 625 mm |
Eje delantero - Inclinacin de las ruedas delanteras | 18 |
Eje delantero - Angulo de oscilacin | 32 |
DETALLES DE LA HOJA
Desplazador del crculo - Derecha |
728 mm |
Desplazador del crculo - Izquierda |
695 mm |
Desplazamiento lateral de la vertedera - derecha |
660 mm |
Desplazamiento lateral de la vertedera - izquierda |
524 mm |
Angulo de posicin (mximo) de la hoja |
90 |
Gama de puntas de hoja (adelante) |
40 |
Gama de puntas de hoja (atrs) |
5 |
Alcance mximo del resalto fuera de los neumticos - derecha |
1.978 mm |
Alcance mximo del resalto fuera de los neumticos - izquierda |
1.896 mm |
Levantamiento mximo por encima del terreno |
480 mm |
Profundidad mxima de corte |
715 mm |
DESGARRADOR
Mxima profundidad de desgarramiento |
462 mm |
Retenedores de los vstagos del desgarrador | 5 |
Separacin del retenedor del vstago del desgarrador - Mnima |
533 mm |
Fuerza de penetracin | 8.047 kg |
Fuerza de desprendimiento | 9.281 kg |
Aumento de la longitud de la mquina, viga subida |
970 mm |
ESCARIFICADOR
Delantero tipo V - Ancho de trabajo |
1.184 mm |
Delantero tipo V - Mxima profundidad de escarificacin | 292 mm |
Delantero tipo V - Retenedores de los vstagos del escarificador |
11 |
Delantero tipo V - Separacin de los retenedores de los vstagos |
116 mm |
Delantero recto - Ancho de trabajo |
1.800 mm |
Delantero recto - Mxima profundidad de escarificacin |
317 mm |
Delantero recto - Retenedores de los vstagos del escarificador |
17 |
Delantero recto - Separacin de los retenedores de los vstagos |
111 mm |
Trasero - Ancho de trabajo | 2.300 mm |
Trasero - Mxima profundidad de desgarramiento | 411 mm |
Trasero - Retenedores de los vstagos del escarificador | 9 |
Trasero - Separacin de los retenedores de los vstagos | 267 mm |
TANDEMS
Altura |
506 mm |
Ancho | 201 mm |
Espesor del flanco interior | 16 mm |
Espesor del flanco exterior | 18 mm |
Pasador de la cadena de mando | 51 mm |
Separacin de los ejes de la rueda | 1.522 mm |
Oscilacin del tndem en avance | 15 |
Oscilacin del tndem en retroceso | 25 |
DIMENSIONES
Cabina de bajo perfil - Altura | 3.131 mm |
Cabina de alto perfil - Altura | 3.356 mm |
Altura sin cabina | 3.103 mm |
Longitud - Con contrapeso del desgarrador | 10.097 mm |
Ancho entre neumticos delanteros exteriores | 2.464 mm |
Longitud - Del eje delantero al tndem intermedio | 6.169 mm |
Longitud - Del neumtico delantero al extremo del bastidor trasero | 8.713 mm |
Longitud - Del eje delantero al vertedero | 2.561 mm |
Longitud - Entre los ejes del tndem | 1.523 mm |
Ancho entre neumticos traseros exteriores | 2.443 mm |
Ancho entre lneas del centro de los neumticos | 2.077 mm |
Altura hasta el eje | 600 mm |
Altura hasta el tubo vertical del escape | 3.103 mm |
Altura hasta la parte superior de los cilindros | 3.028 mm |
Despeje sobre el suelo de la caja de transmisin | 344 mm |
|