Diseada para prolongadas horas de operacin y produccin a bajos costos, la 416D tiene una resistente construccin, una estacin de trabajo espaciosa, fcil mantenimiento y alta rotacin de retroexcavacin. |
Modelo de motor (estndar) | Cat 3054 T |
Potencia bruta SAE J1995 |
78 hp / 58 kW |
Potencia neta SAE J1349 | 74 hp / 55 kW |
Potencia neta - ISO 9249 | 75 hp / 56 kW |
Potencia neta - EEC 80/1269 | 75 hp / 56 kW |
Modelo de motor (optativo) - Inyeccin directa con turbocompresin | Cat 3054 DIT |
Potencia bruta SAE J 1995 | 85 hp / 63 kW |
Potencia neta - ISO 9249 | 81 hp / 61 kW |
Potencia neta - EEC 80/1269 | 81 hp / 61 kW |
Potencia neta - DIN 70020 | 88 PS |
Calibre | 105 mm |
Carrera | 127 mm |
Cilindrada | 4.400 cm3 |
Reserva de par neta a 1.400 rpm (estndar) | 27% |
Reserva de par neta a 1.400 rpm (optativa) | 34% |
Par mximo neto a 1.400 rpm (estndar) - SAE J1349 | 296 Nm |
Par mximo neto a 1.400 rpm (optativo) - SAE J1349 | 347 Nm |
PESOS
Peso en orden de trabajo - Nominal | 6.900 kg |
Peso en orden de trabajo - Mximo | 9.800 kg |
Contrapesos - Opcin 1 | 145 kg |
RETROEXCAVADORA
Profundidad de excavacin - estndar | 4.390 mm |
Brazo extensible retrado | 4.465 mm |
Brazo extensible extendido | 5.510 mm |
Alcance desde el pivote de rotacin - Estndar | 5.650 mm |
Brazo extensible retrado | 5.705 mm |
Brazo extensible extendido | 6.675 mm |
Rotacin del balde | 205 |
Fuerza de excavacin del balde - Estndar | 52 kN |
Fuerza de excavacin del balde - Brazo extensible retrado | 51.6 kN |
Fuerza de excavacin del balde - Brazo extensible extendido | 51.6 kN |
Fuerza de excavacin del brazo - Estndar | 34.9 kN |
Fuerza de excavacin del brazo - Brazo extensible retrado | 34.2 kN |
Fuerza de excavacin del brazo - Brazo extensible extendido | 25.2 kN |
Levantamiento del brazo a 2.440 mm - Estndar | 2.104 kg |
Con brazo extensible retrado | 1.941 kg |
Con brazo extensible extendido | 1.321 kg |
Altura de carga - Estndar | 3.613 mm |
Alcance de carga - Estndar | 1.732 mm |
DIMENSIONES
1 | 6.949 mm | 11 | 135 mm | |
2 | 3.585 mm | 12 | 1.474 mm | |
3 | 2.770 mm | 13 | 3.996 mm | |
4 | 2.670 mm | 14 | 4.390 mm | |
5 | 2.660 mm | 15 | 4.362 mm | |
6 | 2.100 mm | 16 | 5.650 mm | |
7 | 3.266 mm | 17 | 1.732 mm | |
8 | 43 | 18 | 3.219 mm | |
9 | 753 mm | 19 | 3.689 mm | |
10 | 40 | - | - |
CARGADOR
Capacidad del balde - Uso general | 0.96 m3 |
Ancho del balde - Uso general | 2.262 mm |
Altura de descarga a ngulo mximo | 2.544 mm |
Alcance de descarga a ngulo mximo | 835 mm |
Profundidad de excavacin | 135 mm |
Capacidad de levantamiento a altura mxima | 2.400 kg |
Fuerza de desprendimiento del balde | 37.9 Nm |
SISTEMA HIDRAULICO
Capacidad de la bomba a 2.200 rpm | 139 litros /minuto |
Presin del sistema | 20.685 kPa |
Bomba de flujo variable | pistn axial |
Calibre del cilindro 2 WD | 70 mm |
Carrera del cilindro 2 WD | 224 mm |
Dimetro de la varilla (2 WD) | 44 mm |
Calibre del cilindro 4 WD | 65 mm |
Carrera del cilindro 4 WD | 211 mm |
Dimetro de la varilla (4 WD) | 36 mm |
TREN DE FUERZA - TRANSMISION SERVOMECANICA
Avance - 1 | 5.8 km / hora |
Avance - 2 | 9.3 km / hora |
Avance - 3 | 19.2 km / hora |
Avance - 4 | 32.8 km / hora |
Retroceso - 1 | 5.8 km / hora |
Retroceso - 2 | 9.3 km / hora |
Retroceso - 3 | 19.2 km / hora |
Retroceso - 4 | 32.8 km / hora |
ESPECIFICACIONES DE OPERACION - RETROEXCAVADORA
Crculo de giro exterior - Neumticos delanteros | 8.0 m |
Crculo de giro exterior - Balde ms ancho | 10.6 m |
CAPACIDAD DE LOS EJES
Eje delantero esttico con traccin en dos ruedas | 13.765 kg |
Eje delantero dinmico con traccin en dos ruedas | 3.170 kg |
Eje delantero esttico con traccin en cuatro ruedas | 12.271 kg |
Eje delantero dinmico con traccin en cuatro ruedas | 3.170 kg |
Eje trasero esttico | 27.800 kg |
Eje trasero dinmico | 9.270 kg |
CAPACIDADES DE LLENADO
Sistema de enfriamiento - Aire acondicionado | 15.9 litros |
Sistema de enfriamiento - Alta temperatura | 16.7 litros |
Tanque de combustible | 128.7 litros |
Aceite de motor + Filtro de aceite | 7.6 litros |
Transmisin servomecnica de traccin en dos ruedas con convertidor de par | 15.1 litros |
Transmisin servomecnica de traccin en las cuatro ruedas con convertidor de par | 18.2 litros |
Eje trasero | 24.2 litros |
Eje delantero de traccin en las cuatro ruedas |
7.6 litros |
Eje delantero - Planetarios | 0.8 litros |
Sistema hidrulico | 79 litros |
Tanque hidrulico | 38 litros |
NORMAS
Frenos | SAE J1473 Oct 1990 / ISO 3450 1996 |
Cabina - ROPS | SAE J397 / SAE J1040 May 1994 / ISO 3471 1994 |
Cabina - Ruido | ANSI / SAE J1166 Oct 1998 (78.5 dB(A)) |
Ruido exterior | SAE J88 April 1995 (73.0 dB(A)) |
NEUMATICOS
Delanteros - Traccin en 2 ruedas - Estndar | 11L x 16 |
Delanteros - Traccin en 4 ruedas - Estndar | 12.5/80 x 18 |
Traseros - Estndar | 340/80 x R18 |
|