Con una estacin del operador ms cmoda, un nuevo diseo de brazo extensible y un mayor rendimiento, la Retroexcavadora Cargadora 416E le permite realizar ms trabajo con menos esfuerzo. |
Modelo de motor (estndar) | Cat 3054C DINA |
Potencia bruta SAE J1995 |
78 hp / 58 kW |
Potencia bruta ISO 14396 | 76 hp / 56 kW |
Potencia neta SAE J1349 | 74 hp / 55 kW |
Potencia neta - ISO 9249 | 75 hp / 56 kW |
Potencia neta - EEC 80/1269 | 75 hp / 56 kW |
Modelo de motor (optativo) - Inyeccin directa con turbocompresin | Cat 3054C DIT |
Potencia bruta SAE J 1995 | 93 hp / 69 kW |
Potencia bruta SAE 14396 | 92 hp / 68 kW |
Potencia neta SAE J1349 | 89 hp / 66 kW |
Potencia neta - ISO 9249 | 90 hp / 67 kW |
Potencia neta - EEC 80/1269 | 90 hp / 67 kW |
Calibre | 105 mm |
Carrera | 127 mm |
Cilindrada | 4.400 cm3 |
Reserva de par neta a 1.400 rpm (estndar) | 27% |
Reserva de par neta a 1.400 rpm (optativa) | 37% |
Par mximo neto a 1.400 rpm (estndar) - SAE J1349 | 296 Nm |
Par mximo neto a 1.400 rpm (optativo) - SAE J1349 | 386 Nm |
PESOS
Peso en orden de trabajo - Nominal | 6.792 kg |
Peso en orden de trabajo - Mximo | 10.200 kg |
Cabina ROPS / FOPS | 220 kg |
Control de amortiguacin | 25 kg |
Traccin en las cuatro ruedas | 155 kg |
Balde de uso mltiple 0.96 m3 con horquilla plegable | 884 kg |
Balde de uso mltiple 0.96 m3 sin horquilla plegable | 714 kg |
Brazo extensible (sin contrapesos) | 314 kg |
Contrapesos - Opcin 1 | 116 kg |
Contrapesos - Opcin 2 | 231 kg |
Contrapesos - Opcin 3 | 488 kg |
RETROEXCAVADORA
Profundidad de excavacin - estndar | 4.360 mm |
Brazo extensible retrado | 4.402 mm |
Brazo extensible extendido | 5.456 mm |
Alcance desde el pivote de rotacin - Estndar | 5.618 mm |
Brazo extensible retrado | 5.657 mm |
Brazo extensible extendido | 6.666 mm |
Rotacin del balde | 205 |
Fuerza de excavacin del balde - Estndar | 51.8 kN |
Fuerza de excavacin del balde - Brazo extensible retrado | 51.1 kN |
Fuerza de excavacin del balde - Brazo extensible extendido | 51.1 kN |
Fuerza de excavacin del brazo - Estndar | 31.8 kN |
Fuerza de excavacin del brazo - Brazo extensible retrado | 31.8 kN |
Fuerza de excavacin del brazo - Brazo extensible extendido | 23.4 kN |
Levantamiento del brazo a 2.440 mm - Estndar | 2.321 kg |
Con brazo extensible retrado | 2.112 kg |
Con brazo extensible extendido | 1.323 kg |
Altura de carga - Estndar | 3.636 mm |
Alcance de carga - Estndar | 1.768 mm |
DIMENSIONES
1 | 7.233 mm | 11 | 106 mm | |
2 | 3.577 mm | 12 | 1.428 mm | |
3 | 2.819 mm | 13 | 4.063 mm | |
4 | 2.754 mm | 14 | 4.360 mm | |
5 | 2.704 mm | 15 | 4.321 mm | |
6 | 2.200 mm | 16 | 5.618 mm | |
7 | 3.296 mm | 17 | 1.768 mm | |
8 | 44 | 18 | 3.310 mm | |
9 | 772 mm | 19 | 3.770 mm | |
10 | 39 | - | - |
CARGADOR
Capacidad del balde - Uso general | 0.76 m3 |
Ancho del balde - Uso general | 2.262 mm |
Altura de descarga a ngulo mximo | 2.651 mm |
Alcance de descarga a ngulo mximo | 772 mm |
Profundidad de excavacin | 106 mm |
Capacidad de levantamiento a altura mxima | 2.547 kg |
Fuerza de desprendimiento del balde | 40.9 Nm |
SISTEMA HIDRAULICO
Capacidad de la bomba a 2.200 rpm | 132 litros /minuto |
Presin del sistema | 22.700 kPa |
Bomba de flujo variable | pistn axial |
Calibre del cilindro 2 WD | 65 mm |
Carrera del cilindro 2 WD | 120 mm |
Dimetro de la varilla (2 WD) | 36 mm |
Calibre del cilindro 4 WD | 65 mm |
Carrera del cilindro 4 WD | 120 mm |
Dimetro de la varilla (4 WD) | 36 mm |
TREN DE FUERZA - TRANSMISION SERVOMECANICA
Avance - 1 | 6.0 km / hora |
Avance - 2 | 9.5 km / hora |
Avance - 3 | 19.8 km / hora |
Avance - 4 | 39.9 km / hora |
Retroceso - 1 | 6.0 km / hora |
Retroceso - 2 | 9.5 km / hora |
Retroceso - 3 | 19.8 km / hora |
Retroceso - 4 | 39.9 km / hora |
ESPECIFICACIONES DE OPERACION - RETROEXCAVADORA
Crculo de giro exterior - Neumticos delanteros | 8.16 m |
Crculo de giro exterior - Balde ms ancho | 10.74 m |
CAPACIDAD DE LOS EJES
Eje delantero esttico con traccin en dos ruedas | 22.964 kg |
Eje delantero dinmico con traccin en dos ruedas | 9.186 kg |
Eje delantero esttico con traccin en cuatro ruedas | 22.964 kg |
Eje delantero dinmico con traccin en cuatro ruedas | 9.186 kg |
Eje trasero esttico | 22.964 kg |
Eje trasero dinmico | 9.186 kg |
CAPACIDADES DE LLENADO
Sistema de enfriamiento - Aire acondicionado | 15.9 litros |
Sistema de enfriamiento - Alta temperatura | 16.7 litros |
Tanque de combustible | 144 litros |
Aceite de motor + Filtro de aceite | 7.6 litros |
Transmisin servomecnica de traccin en dos ruedas con convertidor de par | 18.5 litros |
Transmisin servomecnica de traccin en las cuatro ruedas con convertidor de par | 18.5 litros |
Eje trasero | 16.5 litros |
Eje delantero de traccin en las cuatro ruedas |
11.0 litros |
Eje delantero - Planetarios | 0.7 litros |
Sistema hidrulico | 79.5 litros |
Tanque hidrulico | 37.9 litros |
NORMAS
Frenos | SAE J1473 Oct 1990 / ISO 3450 1996 |
Cabina - ROPS | SAE J397 / SAE J1040 May 1994 / ISO 3471 1994 |
Cabina - Ruido | ANSI / SAE J1166 Oct 1998 (78.5 dB(A)) |
Ruido exterior | SAE J88 April 1995 (73.0 dB(A)) |
|