| La Retroexcavadora Cargadora 430D establece la norma de la industria en lo que respecta a comodidad del operador, rendimiento y versatilidad. |
| Modelo de motor (estndar) | Cat 3054C DIT |
| Potencia bruta SAE J1995 |
101 hp / 75 kW |
| Potencia neta SAE J1349 | 97 hp / 72 kW |
| Potencia neta - ISO 9249 | 98 hp / 73 kW |
| Potencia neta - EEC 80/1269 | 98 hp / 73 kW |
| Calibre | 105 mm |
| Carrera | 127 mm |
| Cilindrada | 4.400 cm3 |
| Reserva de par neta a 1.400 rpm (estndar) | 29 % |
| Par mximo neto a 1.400 rpm (estndar) - SAE J1349 | 405 Nm |
PESOS
| Peso en orden de trabajo - Nominal | 7.355 kg |
| Peso en orden de trabajo - Mximo | 9.800 kg |
| Cabina - estructura ROPS / FOPS | 234 kg |
| Transmisin automtica | 25 kg |
| Control de amortiguacin | 25 kg |
| Aire acondicionado | 45 kg |
| Traccin en las cuatro ruedas | 106 kg |
| Balde de uso mltiple 0.96 m3 con horquilla plegable | 387 kg |
| Balde de uso mltiple 0.96 m3 sin horquilla plegable | 217 kg |
| Cargador IT con acoplador rpido | 336 kg |
| Brazo extensible (sin contrapesos) | 354 kg |
| Contrapesos - Opcin 1 | 145 kg |
| Contrapesos - Opcin 2 | 249 kg |
| Contrapesos - Opcin 3 | 354 kg |
| Contrapesos - Opcin 4 | 458 kg |
| Contrapesos - Opcin 5 | 567 kg |
RETROEXCAVADORA
| Profundidad de excavacin - estndar | 4.639 mm |
| Brazo extensible retrado | 4.870 mm |
| Brazo extensible extendido | 6.079 mm |
| Alcance desde el pivote de rotacin - Estndar | 5.972 mm |
| Brazo extensible retrado | 6.173 mm |
| Brazo extensible extendido | 7.303 mm |
| Rotacin del balde | 205 |
| Fuerza de excavacin del balde - Estndar | 65.6 kN |
| Fuerza de excavacin del balde - Brazo extensible retrado | 65.0 kN |
| Fuerza de excavacin del balde - Brazo extensible extendido | 65.0 kN |
| Fuerza de excavacin del brazo - Estndar | 42.0 kN |
| Fuerza de excavacin del brazo - Brazo extensible retrado | 39.4 kN |
| Fuerza de excavacin del brazo - Brazo extensible extendido | 28.6 kN |
| Levantamiento del brazo a 2.440 mm - Estndar | 6.729 kg |
| Con brazo extensible retrado | 3.566 kg |
| Con brazo extensible extendido | 1.845 kg |
| Altura de carga - Estndar | 3.841 mm |
| Alcance de carga - Estndar | 1.823 mm |
CARGADOR
| Capacidad del balde - Uso general | 1.00 m3 |
| Ancho del balde - Uso general | 2.406 mm |
| Altura de descarga a ngulo mximo | 2.575 mm |
| Altura de descarga a ngulo mximo - IT con acoplador rpido | 2.494 mm |
| Alcance de descarga a ngulo mximo | 805 mm |
| Alcance de descarga a ngulo mximo - IT con acoplador rpido | 830 mm |
| Profundidad de excavacin | 135 mm |
| Profundidad de excavacin - IT con acoplador rpido | 135 mm |
| Capacidad de levantamiento a altura mxima | 2.898 kg |
| Capacidad de levantamiento a altura mxima - IT con acoplador rpido | 3.152 kg |
| Fuerza de desprendimiento del balde | 45.7 Nm |
| Fuerza de desprendimiento del balde - IT con acoplador rpido | 47.3 Nm |
SISTEMA HIDRAULICO
| Capacidad de la bomba a 2.200 rpm | 163 litros /minuto |
| Presin del sistema | 22.754 kPa |
| Bomba de flujo variable | pistn axial |
| Calibre del cilindro 2 WD | 70 mm |
| Carrera del cilindro 2 WD | 224 mm |
| Dimetro de la varilla (2 WD) | 44 mm |
| Calibre del cilindro 4 WD | 65 mm |
| Carrera del cilindro 4 WD | 211 mm |
| Dimetro de la varilla (4 WD) | 36 mm |
TREN DE FUERZA - TRANSMISION SERVOMECANICA
| Avance - 1 | 6.0 km / hora |
| Avance - 2 | 9.6 km / hora |
| Avance - 3 | 19.9 km / hora |
| Avance - 4 | 33.7 km / hora |
| Retroceso - 1 | 6.0 km / hora |
| Retroceso - 2 | 9.6 km / hora |
| Retroceso - 3 | 19.9 km / hora |
| Retroceso - 4 | 33.7 km / hora |
ESPECIFICACIONES DE OPERACION - RETROEXCAVADORA
| Crculo de giro exterior - Neumticos delanteros | 8.0 m |
| Crculo de giro exterior - Balde ms ancho | 10.8 m |
CAPACIDAD DE LOS EJES
| Eje delantero esttico con traccin en dos ruedas | 13.765 kg |
| Eje delantero dinmico con traccin en dos ruedas | 3.170 kg |
| Eje delantero esttico con traccin en cuatro ruedas | 12.271 kg |
| Eje delantero dinmico con traccin en cuatro ruedas | 3.170 kg |
| Eje trasero esttico | 27.800 kg |
| Eje trasero dinmico | 9.270 kg |
CAPACIDADES DE LLENADO
| Sistema de enfriamiento - Aire acondicionado | 15.9 litros |
| Sistema de enfriamiento - Alta temperatura | 16.7 litros |
| Tanque de combustible | 128.7 litros |
| Aceite de motor + Filtro de aceite | 7.6 litros |
| Transmisin servomecnica de traccin en dos ruedas con convertidor de par | 15.1 litros |
| Transmisin servomecnica de traccin en las cuatro ruedas con convertidor de par | 15.1 litros |
| Eje trasero | 24.2 litros |
|
Eje delantero de traccin en las cuatro ruedas |
7.6 litros |
| Eje delantero - Planetarios | 0.8 litros |
| Sistema hidrulico | 79.0 litros |
| Tanque hidrulico | 38.0 litros |
NORMAS
| Frenos | SAE J1473 Oct 1990 / ISO 3450 1996 |
| Cabina - ROPS | SAE J397 / SAE J1040 May 1994 / ISO 3471 1994 |
| Cabina - Ruido | ANSI / SAE J1166 Oct 1998 (78.5 dB(A)) |
| Ruido exterior | SAE J88 April 1995 (73.0 dB(A)) |
|
|
![]()