| Modelo de motor (estndar) | Cat 3054C DIT |
| Potencia bruta SAE J1995 |
101 hp / 75 kW |
| Potencia bruta ISO 14396 | 100 hp / 75 kW |
| Potencia neta SAE J1349 | 97 hp / 72 kW |
| Potencia neta - ISO 9249 | 98 hp / 73 kW |
| Potencia neta - EEC 80/1269 | 98 hp / 73 kW |
| Calibre | 105 mm |
| Carrera | 127 mm |
| Cilindrada | 4.400 cm3 |
| Reserva de par neta a 1.400 rpm (estndar) | 29 % |
| Par mximo neto a 1.400 rpm (estndar) - SAE J1349 | 405 Nm |
PESOS
| Peso en orden de trabajo - Nominal | 7.294 kg |
| Peso en orden de trabajo - Mximo | 10.700 kg |
| Cabina ROPS / FOPS | 260 kg |
| Control de amortiguacin | 25 kg |
| Traccin en las cuatro ruedas | 165 kg |
| Brazo extensible (sin contrapesos) | 294 kg |
| Contrapesos - Opcin 1 | 116 kg |
| Contrapesos - Opcin 2 | 231 kg |
| Contrapesos - Opcin 3 | 488 kg |
RETROEXCAVADORA
| Profundidad de excavacin - estndar | 4.698 mm |
| Brazo extensible retrado | 4.809 mm |
| Brazo extensible extendido | 5.951 mm |
| Alcance desde el pivote de rotacin - Estndar | 6.049 mm |
| Brazo extensible retrado | 6.154 mm |
| Brazo extensible extendido | 7.247 mm |
| Rotacin del balde | 205 |
| Fuerza de excavacin del balde - Estndar | 70.7 kN |
| Fuerza de excavacin del balde - Brazo extensible retrado | 69.7 kN |
| Fuerza de excavacin del balde - Brazo extensible extendido | 69.7 kN |
| Fuerza de excavacin del brazo - Estndar | 44.2 kN |
| Fuerza de excavacin del brazo - Brazo extensible retrado | 43.3 kN |
| Fuerza de excavacin del brazo - Brazo extensible extendido | 32.0 kN |
| Levantamiento del brazo a 2.440 mm - Estndar | 2.718 kg |
| Con brazo extensible retrado | 2.767 kg |
| Con brazo extensible extendido | 1.966 kg |
| Altura de carga - Estndar | 3.956 mm |
| Alcance de carga - Estndar | 1.774 mm |
CARGADOR
| Capacidad del balde - Uso general | 1.00 m3 |
| Ancho del balde - Uso general | 2.406 mm |
| Altura de descarga a ngulo mximo | 2.604 mm |
| Alcance de descarga a ngulo mximo | 821 mm |
| Profundidad de excavacin | 106 mm |
| Capacidad de levantamiento a altura mxima | 2.937 kg |
| Fuerza de desprendimiento del balde | 46.3 Nm |
SISTEMA HIDRAULICO
| Capacidad de la bomba a 2.200 rpm | 163 litros /minuto |
| Presin del sistema | 24.898 kPa |
| Bomba de flujo variable | pistn axial |
| Calibre del cilindro 2 WD | 65 mm |
| Carrera del cilindro 2 WD | 120 mm |
| Dimetro de la varilla (2 WD) | 36 mm |
| Calibre del cilindro 4 WD | 65 mm |
| Carrera del cilindro 4 WD | 120 mm |
| Dimetro de la varilla (4 WD) | 36 mm |
TREN DE FUERZA - TRANSMISION SERVOMECANICA
| Avance - 1 | 5.9 km / hora |
| Avance - 2 | 9.7 km / hora |
| Avance - 3 | 20.0 km / hora |
| Avance - 4 | 43.2 km / hora |
| Retroceso - 1 | 5.9 km / hora |
| Retroceso - 2 | 9.7 km / hora |
| Retroceso - 3 | 20.0 km / hora |
| Retroceso - 4 | 43.2 km / hora |
ESPECIFICACIONES DE OPERACION - RETROEXCAVADORA
| Crculo de giro exterior - Neumticos delanteros | 8.16 m |
| Crculo de giro exterior - Balde ms ancho | 10.84 m |
CAPACIDAD DE LOS EJES
| Eje delantero esttico con traccin en dos ruedas | 22.964 kg |
| Eje delantero dinmico con traccin en dos ruedas | 9.186 kg |
| Eje delantero esttico con traccin en cuatro ruedas | 22.964 kg |
| Eje delantero dinmico con traccin en cuatro ruedas | 9.186 kg |
| Eje trasero esttico | 22.964 kg |
| Eje trasero dinmico | 9.186 kg |
CAPACIDADES DE LLENADO
| Sistema de enfriamiento - Aire acondicionado | 15.9 litros |
| Sistema de enfriamiento - Alta temperatura | 16.7 litros |
| Tanque de combustible | 144 litros |
| Aceite de motor + Filtro de aceite | 7.6 litros |
| Transmisin servomecnica de traccin en dos ruedas con convertidor de par | 18.5 litros |
| Transmisin servomecnica de traccin en las cuatro ruedas con convertidor de par | 18.5 litros |
| Eje trasero | 16.5 litros |
| Eje trasero - Planetarios | 1.7 litros |
|
Eje delantero de traccin en las cuatro ruedas |
7.6 litros |
| Eje delantero - Planetarios | 0.8 litros |
| Sistema hidrulico | 79.0 litros |
| Tanque hidrulico | 38.0 litros |
NORMAS
| Frenos | SAE J60 3450 / ISO 3450 1996 |
| Cabina - ROPS | SAE J1040 May 1994 / ISO 3471 1994 |
| Cabina - Ruido | ANSI / SAE J1166 Oct 1998 (82.4 dB(A)) |
| Ruido exterior | SAE J88 Jun 1986 (72.3 dB(A)) |
|
|
![]()